
Judul | The motor gasoline industry : past, present, and future / U.S. Department of Energy |
Pengarang | Energy Information Administration |
Penerbitan | Washington, D.C. : Office of Oil and Gas U.S. Department of Energy, 1991 |
Deskripsi Fisik | xii, 56 hlm. ;28 cm. |
Subjek | Industri Gasolin Industri Petrolium |
Abstrak | 'Motor gasoline' atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bensin motor adalah produk primer dari petrolium yang dijual di Amerika Serikat. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk mengetahui secara detail tren dalam permintaan dan penjual dari berbagai pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, teknokrat, dan faktor lainnya. Dengan laporan EIA (Energy Information Administration, U.S) lainnya, laporan ini disusun dan dipublikasikan dengan sajian statistik dan analitik untuk menarik para pembaca secara umum. |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003034 | 665.538 ENE t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002183 | ||
005 | 20170717112758 | ||
008 | 170717################e##########0#eng## | ||
035 | # | # | $a 0010-0717000101 |
082 | # | # | $a 665.538 |
084 | # | # | $a 665.538 ENE t |
100 | # | # | $a Energy Information Administration |
245 | 1 | # | $a The motor gasoline industry : $b past, present, and future /$c U.S. Department of Energy |
260 | # | # | $a Washington, D.C. :$b Office of Oil and Gas U.S. Department of Energy,$c 1991 |
300 | # | # | $a xii, 56 hlm. ; $c 28 cm. |
520 | # | # | $a 'Motor gasoline' atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bensin motor adalah produk primer dari petrolium yang dijual di Amerika Serikat. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk mengetahui secara detail tren dalam permintaan dan penjual dari berbagai pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, teknokrat, dan faktor lainnya. Dengan laporan EIA (Energy Information Administration, U.S) lainnya, laporan ini disusun dan dipublikasikan dengan sajian statistik dan analitik untuk menarik para pembaca secara umum. |
650 | # | # | $a Industri Gasolin |
650 | # | # | $a Industri Petrolium |
990 | # | # | $a 00000003034 |
Content Unduh katalog