
Judul | Dual selection criteria with multiple alternatives : migration, work status, and wages / Wim P. M. Vijverberg |
Pengarang | Vijverberg, Wim P. M. The International Bank for Reconstruction and Development |
Pernyataan Seri | Living standards Measurement Study Working Paper No. 78 |
Penerbitan | Washington, D.C. : World Bank, 1991 |
Deskripsi Fisik | vii, 37 hlm. ;28 cm. |
ISBN | 0253-4517 |
Subjek | Econometric Mobilitas Tenaga Kerja Upah Tenaga Kerja |
Abstrak | Kajian ini mencoba mengembangkan dan mengimplematasikan sebuah metode baru untuk menghitung bias yang terpilih yang dihasilkan dari 'two-stage choice with multiple alternatives'. Metode estimasi yang digunakan dapat mengelola beberapa alternatif dalam setiap level, model dari setiap asumsi disribusionalnya. Teknik yang didemonstrasikan disini digunakan untuk situasi dimana orang memilih satu dari tiga tempat dan satu dari dua model kerja. |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003032 | 331.12796668 VIJ d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002181 | ||
005 | 20170717103459 | ||
008 | 170717################e##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 0253-4517 |
035 | # | # | $a 0010-0717000099 |
082 | # | # | $a 331.12796668 |
084 | # | # | $a 331.12796668 VIJ d |
100 | 1 | # | $a Vijverberg, Wim P. M. |
245 | 1 | # | $a Dual selection criteria with multiple alternatives : $b migration, work status, and wages /$c Wim P. M. Vijverberg |
260 | # | # | $a Washington, D.C. :$b World Bank,$c 1991 |
300 | # | # | $a vii, 37 hlm. ; $c 28 cm. |
490 | # | # | $a Living standards Measurement Study Working Paper No. 78 |
520 | # | # | $a Kajian ini mencoba mengembangkan dan mengimplematasikan sebuah metode baru untuk menghitung bias yang terpilih yang dihasilkan dari 'two-stage choice with multiple alternatives'. Metode estimasi yang digunakan dapat mengelola beberapa alternatif dalam setiap level, model dari setiap asumsi disribusionalnya. Teknik yang didemonstrasikan disini digunakan untuk situasi dimana orang memilih satu dari tiga tempat dan satu dari dua model kerja. |
650 | # | # | $a Econometric |
650 | # | # | $a Mobilitas Tenaga Kerja |
650 | # | # | $a Upah Tenaga Kerja |
710 | # | # | $a The International Bank for Reconstruction and Development |
990 | # | # | $a 00000003032 |
Content Unduh katalog