
Judul | Private sector participation in power through boot scheme / (diedit oleh) John E. Besant-Jones |
Pengarang | Besant-Jones, John E. World Bank |
Pernyataan Seri | Energy series paper No. 33 |
Penerbitan | Washington, D.C. : World Bank, 1990 |
Deskripsi Fisik | viii, 117 hlm. ;28 cm. |
Subjek | Perencanaan Listrik Listrik Negara Berkembang Energi Industri |
Catatan | Buku ini merupakan laporan yang berisi isu-isu dan alternatif untuk sektor pemasok energi yang menggunakan skema Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), khususnya di negara berkembang. Transkrip laporan ini dipresentasikan oleh Senior Executive dari organisasi private sector dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Washington, D.C. pada 23 dan 24 April, 1990. |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Fiksi (tidak dijelaskan secara khusus) |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003030 | 333.79 BES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002179 | ||
005 | 20170718103428 | ||
008 | 170718################e##########1#eng## | ||
035 | # | # | $a 0010-0717000097 |
082 | # | # | $a 333.79 |
084 | # | # | $a 333.79 BES p |
100 | 1 | # | $a Besant-Jones, John E. |
245 | 1 | # | $a Private sector participation in power through boot scheme /$c (diedit oleh) John E. Besant-Jones |
260 | # | # | $a Washington, D.C. :$b World Bank,$c 1990 |
300 | # | # | $a viii, 117 hlm. ; $c 28 cm. |
490 | # | # | $a Energy series paper No. 33 |
500 | # | # | $a Buku ini merupakan laporan yang berisi isu-isu dan alternatif untuk sektor pemasok energi yang menggunakan skema Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), khususnya di negara berkembang. Transkrip laporan ini dipresentasikan oleh Senior Executive dari organisasi private sector dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Washington, D.C. pada 23 dan 24 April, 1990. |
650 | # | # | $a Energi |
650 | # | # | $a Industri |
650 | # | # | $a Listrik Negara Berkembang |
650 | # | # | $a Perencanaan Listrik |
710 | # | # | $a World Bank |
990 | # | # | $a 00000003030 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :