
Judul | EDMC handbook of energy & economic statistics in Japan / The Energy Data and Modelling Center dan The Institute of Energy Economics, Japan |
Pengarang | The Energy Data and Modelling Center The Institute of Energy Economics, Japan |
Penerbitan | Tokyo : The Energy Conservation Center, Japan, 2010 |
Deskripsi Fisik | 369 hlm. ;18 cm |
ISBN | 978-4-87973-371-9 |
Subjek | Power resources -- Japan -- Statistics Energy consumption -- Japan -- Forecasting Energy consumption -- Japan -- Statistics Energy consumption Energy consumption -- Forecasting Japan |
Catatan | Berisi statistik terkait energi untuk semua sumber, pandangan jarak jauh, perbandingan dengan negara lain, dan permintaan energi oleh masing-masing sektor industri utama. |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002994 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002143 | ||
005 | 20170712022837 | ||
008 | 170712################f##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 978-4-87973-371-9 |
035 | # | # | $a 0010-0717000061 |
082 | # | # | $a 333.79 |
084 | # | # | $a 333.79 THE e |
100 | # | # | $a The Energy Data and Modelling Center |
245 | 1 | # | $a EDMC handbook of energy & economic statistics in Japan /$c The Energy Data and Modelling Center dan The Institute of Energy Economics, Japan |
260 | # | # | $a Tokyo :$b The Energy Conservation Center, Japan,$c 2010 |
300 | # | # | $a 369 hlm. ; $c 18 cm |
500 | # | # | $a Berisi statistik terkait energi untuk semua sumber, pandangan jarak jauh, perbandingan dengan negara lain, dan permintaan energi oleh masing-masing sektor industri utama. |
650 | # | # | $a Energy consumption |
650 | # | # | $a Energy consumption -- Forecasting |
650 | # | # | $a Energy consumption -- Japan -- Forecasting |
650 | # | # | $a Energy consumption -- Japan -- Statistics |
650 | # | # | $a Power resources -- Japan -- Statistics |
651 | # | # | $a Japan |
710 | # | # | $a The Institute of Energy Economics, Japan |
990 | # | # | $a 00000002994 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :