
Judul | Macroeconomics : International edition / Rudiger Dornsbuch |
Pengarang | Dornsbuch, Rudiger Fischer, Stanley |
EDISI | 6 |
Penerbitan | New York : McGraw-Hill Inc., 1994 |
Deskripsi Fisik | xxi, 635 hlm. :Ada indeks, diagram ;24 cm |
ISBN | 0-07-017844-5 0-07-112590-6 |
Subjek | Ekonomi Makro Macroeconomics |
Catatan | 1. Introducing The Economy: Facts And First Models 2. Aggregate Demand, Supply, And Growth 3. Behavioral Foundations 4. Inflation, Unemployment, Budget Deficits, And International Adjusments |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002989 | 339 DOR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002138 | ||
005 | 20170725023813 | ||
008 | 170725################e##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 0-07-017844-5 |
020 | # | # | $a 0-07-112590-6 |
035 | # | # | $a 0010-0717000056 |
082 | # | # | $a 339 |
084 | # | # | $a 339 DOR m |
100 | 1 | # | $a Dornsbuch, Rudiger |
245 | 1 | # | $a Macroeconomics : $b International edition /$c Rudiger Dornsbuch |
250 | # | # | $a 6 |
260 | # | # | $a New York :$b McGraw-Hill Inc.,$c 1994 |
300 | # | # | $a xxi, 635 hlm. : $b Ada indeks, diagram ; $c 24 cm |
505 | # | # | $a 1. Introducing The Economy: Facts And First Models -- 2. Aggregate Demand, Supply, And Growth -- 3. Behavioral Foundations -- 4. Inflation, Unemployment, Budget Deficits, And International Adjusments -- |
650 | # | # | $a Ekonomi Makro |
650 | # | # | $a Macroeconomics |
700 | 1 | # | $a Fischer, Stanley |
990 | # | # | $a 00000002989 |
990 | # | # | $a 00000002989 |
Content Unduh katalog