
Judul | Indonesia energy outlook 2010 / Pusat Data dan Informasi Energi Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Pengarang | Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral |
EDISI | 2010 |
Penerbitan | Jakarta : Pusat Data dan Informasi Energi Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2010 |
Deskripsi Fisik | xii, 176 ;21 cm |
Subjek | Perkembangan Energi Indonesia |
Catatan | Buku ini merupakan pemutakhiran dari buku yang terbit sebelumnya, yaitu Indonesia Energy Outlook 2009. Buku ini berisi prakiraan tren perkembangan energi di Indonesia sampai dengan tahun 2030. Tujuan dari penyususnan buku ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai trend sektor energi di masa mendatang yang mencangkup permintaan dari sektor-sektor pengguna dan kemampuan pasokan ke sektor-sektor pengguna, baik yang b erasal dari potensi di dalam negeri maupun impor, serta gambaran mengenai kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan energi. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002974 | 333.791 507 205 98 KEM i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002123 | ||
005 | 20170711024721 | ||
008 | 170711################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0717000041 |
082 | # | # | $a 333.791 507 2 |
084 | # | # | $a 333.791 507 205 98 KEM i |
100 | # | # | $a Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral |
245 | 1 | # | $a Indonesia energy outlook 2010 /$c Pusat Data dan Informasi Energi Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral |
250 | # | # | $a 2010 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pusat Data dan Informasi Energi Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral,$c 2010 |
300 | # | # | $a xii, 176 ; $c 21 cm |
505 | # | # | $a Buku ini merupakan pemutakhiran dari buku yang terbit sebelumnya, yaitu Indonesia Energy Outlook 2009. Buku ini berisi prakiraan tren perkembangan energi di Indonesia sampai dengan tahun 2030. Tujuan dari penyususnan buku ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai trend sektor energi di masa mendatang yang mencangkup permintaan dari sektor-sektor pengguna dan kemampuan pasokan ke sektor-sektor pengguna, baik yang b erasal dari potensi di dalam negeri maupun impor, serta gambaran mengenai kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan energi. |
650 | # | # | $a Perkembangan Energi |
651 | # | # | $a Indonesia |
990 | # | # | $a 00000002974 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :